PDC Order of Merit
De PDC Order of Merit is de wereldranglijst bij de PDC. Deze wordt gebaseerd op het prijzengeld dat alle spelers hebben verdiend in de afgelopen twee jaar. Michael van Gerwen is de nummer één van de wereld, hij is na Phil Taylor de tweede speler die de grens van een miljoen pond heeft weten te passeren.
Voor de PDC Order of Merit tellen alle toernooien van de Pro Tour mee. Hieronder vallen de UK Open Qualifiers, de Players Championships en de European Tour-events. De lijst wordt verder opgemaakt aan de hand van het prijzengeld verdiend op de televisietoernooien: PDC World Darts Championship, World Matchplay, World Grand Prix, Grand Slam of Darts, UK Open, European Championship en Players Championship Finals.
Hiernaast zijn er nog meer televisietoernooien. De Premier League Darts, The Masters, Champions League of Darts en alle toernooien van de World Series of Darts zijn invitatietoernooien. Om deze reden wordt het prijzengeld dat op deze toernooien wordt verdiend niet meegeteld voor de wereldranglijst.
Order of Merit per 13 februari 2019
Plaats | Naam | Prijzengeld |
1 | Gerwen, Michael van | £1,602,750 |
2 | Cross, Rob | £781,500 |
3 | Wright, Peter | £646,000 |
4 | Anderson, Gary | £568,250 |
5 | Gurney, Daryl | £538,750 |
6 | Smith, Michael | £496,500 |
7 | Price, Gerwyn | £400,000 |
8 | Suljovic, Mensur | £389,750 |
9 | Wade, James | £335,250 |
10 | Whitlock, Simon | £329,500 |
11 | Chisnall, Dave | £282,750 |
12 | White, Ian | £275,750 |
13 | Webster, Darren | £249,250 |
14 | Cullen, Joe | £243,250 |
15 | Clayton, Jonny | £237,250 |
16 | Lewis, Adrian | £234,250 |
17 | Bunting, Stephen | £205,250 |
18 | King, Mervyn | £195,500 |
19 | West, Steve | £193,250 |
20 | Henderson, John | £187,750 |
21 | Beaton, Steve | £180,500 |
22 | Huybrechts, Kim | £180,000 |
23 | Anderson, Kyle | £179,250 |
24 | Norris, Alan | £165,250 |
24 | Wilson, James | £165,250 |
26 | Lewis, Jamie | £162,250 |
27 | Wattimena, Jermaine | £161,750 |
28 | Klaasen, Jelle | £158,000 |
29 | Barneveld, Raymond van | £153,000 |
30 | Pas, Benito van de | £144,250 |
30 | Hopp, Max | £144,250 |
32 | Reyes, Cristo | £143,750 |
33 | Aspinall, Nathan | £133,500 |
34 | Van den Bergh, Dimitri | £132,750 |
35 | Dobey, Chris | £131,000 |
36 | Lennon, Steve | £128,750 |
37 | Voort, Vincent van der | £128,250 |
38 | Brown, Keegan | £127,750 |
39 | North, Richard | £120,500 |
40 | Thornton, Robert | £116,250 |
41 | Dolan, Brendan | £115,000 |
42 | Pipe, Justin | £107,750 |
43 | Zwaan, Jeffrey de | £104,500 |
43 | Dekker, Jan | £104,500 |
45 | Noppert, Danny | £97,000 |
45 | O’Connor, William | £97,000 |
47 | Schindler, Martin | £92,750 |
48 | Alcinas, Toni | £89,250 |
49 | Searle, Ryan | £87,250 |
50 | Evans, Ricky | £86,750 |
51 | Joyce, Ryan | £84,250 |
52 | Meulenkamp, Ron | £82,500 |
53 | Ratajski, Krzysztof | £80,000 |
54 | Payne, Josh | £79,000 |
55 | Richardson, James | £73,500 |
56 | Humphries, Luke | £72,750 |
57 | Webster, Mark | £69,750 |
58 | Kist, Christian | £67,250 |
59 | Petersen, Devon | £62,500 |
60 | Lerchbacher, Zoran | £60,000 |
61 | Huybrechts, Ronny | £59,000 |
62 | Mansell, Mickey | £57,000 |
63 | Clemens, Gabriel | £56,250 |
64 | Cadby, Corey | £54,500 |
65 | Tabern Alan | £38,500 |
66 | Smith, Ross | £36,250 |
67 | Stevenson, Simon | £33,250 |
68 | Edgar, Matthew | £32,250 |
69 | Owen, Robert | £30,750 |
70 | MarIjanovic, Robert | £26,250 |
70 | Jones, Wayne | £26,250 |
72 | Hunt, Adam | £23,000 |
73 | Burness, Kevin | £18,500 |
74 | Meikle, Ryan | £14,500 |
75 | Woodhouse, Luke | £14,250 |
76 | Duijvenbode, Dirk van | £12,250 |
77 | Kanik, Tytus | £10,500 |
78 | Monk, Arron | £9,500 |
78 | Hudson, Peter | £9,500 |
80 | Murschell, Dawson | £9,000 |
81 | Baelen, Davy Van | £8,500 |
82 | Brooks, Bradley | £8,250 |
83 | Justicia, Jose | £7,500 |
83 | Wilson, Mark | £7,500 |
85 | Kamphuis, Vincent | £7,000 |
86 | Robbe, Mario | £6,750 |
86 | Harrington, Ryan | £6,750 |
88 | Durrant, Glen | £6,000 |
89 | Killington, George | £5,750 |
90 | Dudbridge, Mark | £4,750 |
90 | Goldie, John | £4,750 |
90 | Newell, Tony | £4,750 |
93 | Eastwood, Gary | £4,500 |
94 | Baker, Scott | £3,000 |
94 | Temple, Terry | £3,000 |
96 | Ward, Harry | £2,250 |
96 | Dootson, Eddie | £2,250 |
98 | Todd, Mick | £2,000 |
99 | Burton, Stephen | £1,500 |
99 | Carlin, Gavin | £1,500 |
99 | Gilding, Andrew | £1,500 |
99 | Labanauskas, Darius | £1,500 |
99 | Michael, John | £1,500 |
99 | Portela, Diogo | £1,500 |
105 | Clark, Matt | £1,000 |
105 | Edhouse, Ritchie | £1,000 |
105 | Kuivenhoven, Maik | £1,000 |
105 | Nentjes, Geert | £1,000 |
105 | Rodriguez, Rowby-John | £1,000 |
105 | Wilkinson, Carl | £1,000 |
105 | Worsley, Jonathan | £1,000 |
112 | Bain, Jamie | £500 |
112 | Bates, Barrie | £500 |
112 | Boulton, Andy | £500 |
112 | Bunse, Christian | £500 |
112 | Derry, Nathan | £500 |
112 | Evetts, Ted | £500 |
112 | Kantele, Marko | £500 |
112 | Koltsov, Boris | £500 |
112 | McGeeney, Mark | £500 |
112 | Meeuwisse, Yordi | £500 |
112 | Murnan, Joe | £500 |
112 | Prins, Dave | £500 |
112 | Robinson, Reece | £500 |
112 | Shepherd, Kirk | £500 |
112 | Whitehead, Conan | £500 |
