
Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade

Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade
European Tour #1 2013
08 Maart 2013 - 10 Maart 2013
Tweede Ronde | |||
---|---|---|---|
09-03 | (88) Bernd Roith ![]() | 5 - 6 | ![]() |
09-03 | (93) Dave Chisnall ![]() | 6 - 5 | ![]() |
09-03 | (87) Terry Jenkins ![]() | 2 - 6 | ![]() |
09-03 | (96) Arron Monk ![]() | 6 - 4 | ![]() |
09-03 | (88) Colin Lloyd ![]() | 1 - 6 | ![]() |
09-03 | (112) Ronnie Baxter ![]() | 6 - 3 | ![]() |
09-03 | (102) Michael van Gerwen ![]() | 6 - 1 | ![]() |
09-03 | (100) Robert Thornton ![]() | 6 - 4 | ![]() |
09-03 | (81) Wes Newton ![]() | 4 - 6 | ![]() |
09-03 | (87) Andy Hamilton ![]() | 6 - 4 | ![]() |
09-03 | (93) John Part ![]() | 6 - 3 | ![]() |
09-03 | (91) James Wade ![]() | 6 - 1 | ![]() |
09-03 | (106) Phil Taylor ![]() | 6 - 1 | ![]() |
09-03 | (107) Raymond van Barneveld ![]() | 6 - 2 | ![]() |
09-03 | (97) Adrian Lewis ![]() | 6 - 3 | ![]() |
09-03 | (89) Simon Whitlock ![]() | 6 - 0 | ![]() |
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
10-03 | (93) Dave Chisnall ![]() | 5 - 6 | ![]() |
10-03 | (89) Arron Monk ![]() | 5 - 6 | ![]() |
10-03 | (100) Phil Taylor ![]() | 6 - 5 | ![]() |
10-03 | (97) Raymond van Barneveld ![]() | 3 - 6 | ![]() |
10-03 | (81) Mensur Suljovic ![]() | 5 - 6 | ![]() |
10-03 | (83) Mark Webster ![]() | 1 - 6 | ![]() |
10-03 | (102) Michael van Gerwen ![]() | 4 - 6 | ![]() |
10-03 | (100) Simon Whitlock ![]() | 6 - 2 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
10-03 | (93) Stuart Kellett ![]() | 6 - 1 | ![]() |
10-03 | (105) Phil Taylor ![]() | 3 - 6 | ![]() |
10-03 | (93) Simon Whitlock ![]() | 4 - 6 | ![]() |
10-03 | (98) Adrian Lewis ![]() | 6 - 2 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
10-03 | (93) Stuart Kellett ![]() | 6 - 3 | ![]() |
10-03 | (96) John Part ![]() | 6 - 2 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
10-03 | (88) Stuart Kellett ![]() | 4 - 6 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium
Michael van Gerwen heeft in Manchester laten zien dat hij klaar is voor het...
-
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi
Jelle Klaasen zal het PDC World Darts Championship 2020 gaan openen. The Cobra speelt...
-
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders
De loting voor het PDC World Darts Championship 2020 is pittig uitgepakt voor de...
-
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen
Benito van de Pas heeft zich als elfde Nederlander geplaatst voor het PDC World...