
Pro Tour
Nederlanders op rapport:

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1

Pro Tour
Nederlanders op rapport:

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1
European Tour #1 2018
23 Maart 2018 - 25 Maart 2018
Eerste Ronde | |||
---|---|---|---|
23-03 | (87) Mark Wilson ![]() | 2 - 6 | ![]() |
23-03 | (88) Jonny Clayton ![]() | 2 - 6 | ![]() |
23-03 | (92) Jan Dekker ![]() | 3 - 6 | ![]() |
23-03 | (90) Marko Kantele ![]() | 6 - 4 | ![]() |
23-03 | (91) Ron Meulenkamp ![]() | 6 - 3 | ![]() |
23-03 | (80) Michael Rasztovits ![]() | 2 - 6 | ![]() |
23-03 | (97) Adrian Lewis ![]() | 6 - 5 | ![]() |
23-03 | (76) Martin Atkins ![]() | 0 - 6 | ![]() |
23-03 | (94) Luke Woodhouse ![]() | 6 - 2 | ![]() |
23-03 | (84) Maik Langendorf ![]() | 2 - 6 | ![]() |
23-03 | (92) Danny Noppert ![]() | 6 - 4 | ![]() |
23-03 | (78) Wayne Jones ![]() | 1 - 6 | ![]() |
23-03 | (92) Jamie Hughes ![]() | 6 - 4 | ![]() |
23-03 | (84) Thomas Junghans ![]() | 1 - 6 | ![]() |
23-03 | (99) Luke Humphries ![]() | 2 - 6 | ![]() |
23-03 | (96) James Wade ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Tweede Ronde | |||
---|---|---|---|
24-03 | (94) Michael van Gerwen ![]() | 6 - 3 | ![]() |
24-03 | (89) Alan Norris ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-03 | (91) Simon Whitlock ![]() | 6 - 2 | ![]() |
24-03 | (88) Dave Chisnall ![]() | 6 - 1 | ![]() |
24-03 | (108) Rob Cross ![]() | 6 - 1 | ![]() |
24-03 | (84) Gerwyn Price ![]() | 5 - 6 | ![]() |
24-03 | (85) Daryl Gurney ![]() | 4 - 6 | ![]() |
24-03 | (88) Ian White ![]() | 1 - 6 | ![]() |
24-03 | (105) Peter Wright ![]() | 6 - 3 | ![]() |
24-03 | (91) Kyle Anderson ![]() | 4 - 6 | ![]() |
24-03 | (87) Joe Cullen ![]() | 6 - 5 | ![]() |
24-03 | (94) Kim Huybrechts ![]() | 2 - 6 | ![]() |
24-03 | (99) Michael Smith ![]() | 6 - 3 | ![]() |
24-03 | (89) Jelle Klaasen ![]() | 3 - 6 | ![]() |
24-03 | (90) Mensur Suljovic ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-03 | (98) Mervyn King ![]() | 6 - 2 | ![]() |
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
25-03 | (105) Michael van Gerwen ![]() | 6 - 3 | ![]() |
25-03 | (96) Simon Whitlock ![]() | 6 - 1 | ![]() |
25-03 | (97) Rob Cross ![]() | 5 - 6 | ![]() |
25-03 | (101) Ron Meulenkamp ![]() | 6 - 1 | ![]() |
25-03 | (100) Peter Wright ![]() | 6 - 2 | ![]() |
25-03 | (98) Joe Cullen ![]() | 6 - 5 | ![]() |
25-03 | (106) Michael Smith ![]() | 4 - 6 | ![]() |
25-03 | (94) Mensur Suljovic ![]() | 3 - 6 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
25-03 | (103) Michael van Gerwen ![]() | 6 - 1 | ![]() |
25-03 | (85) Ron Meulenkamp ![]() | 2 - 6 | ![]() |
25-03 | (99) Peter Wright ![]() | 6 - 3 | ![]() |
25-03 | (93) Mervyn King ![]() | 4 - 6 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
25-03 | (101) Michael van Gerwen ![]() | 7 - 1 | ![]() |
25-03 | (102) Peter Wright ![]() | 7 - 4 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
25-03 | (102) Michael van Gerwen ![]() | 8 - 7 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Nederlanders op rapport:
per beurt. Players Championship 3 R1 Michael van Gerwen (95,1) – Ryan Searle...
-
Durrant heeft eerste titel bij PDC te pakken
Glen Durrant heeft na zijn verloren finale van een week geleden nu zijn eerste...
-
Asada neemt hardhandig revanche op Asian Tour in eigen land
Seigo Asada heeft flink huisgehouden tijdens het tweede weekend van de Asian Tour. De...
-
Van Gerwen onbedreigd naar nieuwe Players Championship-titel
Michael van Gerwen heeft de derde titel bijgeschreven dit seizoen. Op het derde Players...