
Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade

Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade
European Tour #3 2019
20 April 2019 - 22 April 2019
Eerste Ronde | |||
---|---|---|---|
20-04 | (97) Krzysztof Ratajski ![]() | 6 - 2 | ![]() |
20-04 | (90) Alan Norris ![]() | 1 - 6 | ![]() |
20-04 | (90) Gabriel Clemens ![]() | 5 - 6 | ![]() |
20-04 | (96) Ted Evetts ![]() | 6 - 2 | ![]() |
20-04 | (85) Chris Dobey ![]() | 3 - 6 | ![]() |
20-04 | (86) Kyle Anderson ![]() | 6 - 2 | ![]() |
20-04 | (91) Josh Payne ![]() | 6 - 2 | ![]() |
20-04 | (95) Arron Monk ![]() | 6 - 3 | ![]() |
20-04 | (92) Karel Sedlacek ![]() | 6 - 4 | ![]() |
20-04 | (91) Steve Beaton ![]() | 1 - 6 | ![]() |
20-04 | (93) Kim Huybrechts ![]() | 6 - 5 | ![]() |
20-04 | (90) Keegan Brown ![]() | 6 - 5 | ![]() |
20-04 | (92) Ritchie Edhouse ![]() | 6 - 4 | ![]() |
20-04 | (95) Jamie Hughes ![]() | 1 - 6 | ![]() |
20-04 | (90) Ross Smith ![]() | 6 - 3 | ![]() |
20-04 | (78) Michael Hurtz ![]() | 2 - 6 | ![]() |
Tweede Ronde | |||
---|---|---|---|
21-04 | (102) Michael van Gerwen ![]() | 6 - 4 | ![]() |
21-04 | (90) Danny Noppert ![]() | 1 - 6 | ![]() |
21-04 | (84) Michael Smith ![]() | 0 - 6 | ![]() |
21-04 | (93) Jonny Clayton ![]() | 2 - 6 | ![]() |
21-04 | (93) Rob Cross ![]() | 6 - 3 | ![]() |
21-04 | (97) Daryl Gurney ![]() | 6 - 4 | ![]() |
21-04 | (100) Mensur Suljovic ![]() | 6 - 2 | ![]() |
21-04 | (108) Dave Chisnall ![]() | 6 - 2 | ![]() |
21-04 | (81) Ian White ![]() | 4 - 6 | ![]() |
21-04 | (97) Darren Webster ![]() | 6 - 1 | ![]() |
21-04 | (95) James Wade ![]() | 5 - 6 | ![]() |
21-04 | (90) Max Hopp ![]() | 6 - 3 | ![]() |
21-04 | (94) Adrian Lewis ![]() | 5 - 6 | ![]() |
21-04 | (99) Joe Cullen ![]() | 6 - 5 | ![]() |
21-04 | (94) Peter Wright ![]() | 4 - 6 | ![]() |
21-04 | (92) Simon Whitlock ![]() | 6 - 4 | ![]() |
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
22-04 | (106) Michael van Gerwen ![]() | 6 - 1 | ![]() |
22-04 | (99) Ricky Evans ![]() | 4 - 6 | ![]() |
22-04 | (110) Rob Cross ![]() | 6 - 5 | ![]() |
22-04 | (94) Mensur Suljovic ![]() | 6 - 5 | ![]() |
22-04 | (96) Karel Sedlacek ![]() | 6 - 5 | ![]() |
22-04 | (92) Kim Huybrechts ![]() | 3 - 6 | ![]() |
22-04 | (79) Ritchie Edhouse ![]() | 4 - 6 | ![]() |
22-04 | (85) Ross Smith ![]() | 4 - 6 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
22-04 | (91) Michael van Gerwen ![]() | 6 - 5 | ![]() |
22-04 | (105) Rob Cross ![]() | 6 - 5 | ![]() |
22-04 | (89) Karel Sedlacek ![]() | 5 - 6 | ![]() |
22-04 | (87) Joe Cullen ![]() | 1 - 6 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
22-04 | (93) Michael van Gerwen ![]() | 7 - 1 | ![]() |
22-04 | (92) Max Hopp ![]() | 6 - 7 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
22-04 | (106) Michael van Gerwen ![]() | 8 - 3 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium
Michael van Gerwen heeft in Manchester laten zien dat hij klaar is voor het...
-
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi
Jelle Klaasen zal het PDC World Darts Championship 2020 gaan openen. The Cobra speelt...
-
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders
De loting voor het PDC World Darts Championship 2020 is pittig uitgepakt voor de...
-
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen
Benito van de Pas heeft zich als elfde Nederlander geplaatst voor het PDC World...