
Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1

Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1
Grand Slam of Darts 2011
12 November 2011 - 20 November 2011
Groep A | |||
---|---|---|---|
12-11 | (85) Mark Walsh ![]() | 5 - 2 | ![]() |
12-11 | (101) Michael van Gerwen ![]() | 5 - 3 | ![]() |
13-11 | (92) Tony O'Shea ![]() | 5 - 4 | ![]() |
13-11 | (90) Mark Walsh ![]() | 5 - 3 | ![]() |
15-11 | (100) Scott Waites ![]() | 5 - 2 | ![]() |
15-11 | (90) Tony O'Shea ![]() | 2 - 5 | ![]() |
Groep B | |||
---|---|---|---|
12-11 | (85) Dean Winstanley ![]() | 5 - 0 | ![]() |
12-11 | (86) Ian White ![]() | 5 - 4 | ![]() |
13-11 | (90) Dean Winstanley ![]() | 5 - 4 | ![]() |
13-11 | (89) Raymond van Barneveld ![]() | 2 - 5 | ![]() |
15-11 | (85) Raymond van Barneveld ![]() | 2 - 5 | ![]() |
15-11 | (100) Ted Hankey ![]() | 5 - 2 | ![]() |
Groep C | |||
---|---|---|---|
12-11 | (96) Wayne Jones ![]() | 5 - 2 | ![]() |
12-11 | (84) Nigel Heydon ![]() | 5 - 3 | ![]() |
13-11 | (104) Gary Anderson ![]() | 5 - 1 | ![]() |
13-11 | (98) Wayne Jones ![]() | 5 - 3 | ![]() |
15-11 | (93) Brendan Dolan ![]() | 5 - 3 | ![]() |
15-11 | (90) Gary Anderson ![]() | 5 - 1 | ![]() |
Groep D | |||
---|---|---|---|
12-11 | (100) James Wade ![]() | 5 - 4 | ![]() |
12-11 | (85) Justin Pipe ![]() | 5 - 1 | ![]() |
13-11 | (96) Terry Jenkins ![]() | 5 - 3 | ![]() |
13-11 | (88) James Wade ![]() | 5 - 4 | ![]() |
15-11 | (92) Justin Pipe ![]() | 4 - 5 | ![]() |
15-11 | (93) James Wade ![]() | 3 - 5 | ![]() |
Groep E | |||
---|---|---|---|
13-11 | (85) Mervyn King ![]() | 3 - 5 | ![]() |
13-11 | (94) Phil Taylor ![]() | 5 - 1 | ![]() |
14-11 | (90) Mervyn King ![]() | 5 - 3 | ![]() |
14-11 | (99) Phil Taylor ![]() | 5 - 3 | ![]() |
16-11 | (91) Steve Beaton ![]() | 5 - 2 | ![]() |
16-11 | (100) Phil Taylor ![]() | 5 - 3 | ![]() |
Groep F | |||
---|---|---|---|
13-11 | (92) Paul Nicholson ![]() | 5 - 0 | ![]() |
13-11 | (85) Wes Newton ![]() | 5 - 2 | ![]() |
14-11 | (94) Magnus Caris ![]() | 5 - 1 | ![]() |
14-11 | (87) Paul Nicholson ![]() | 5 - 4 | ![]() |
16-11 | (94) Wes Newton ![]() | 5 - 1 | ![]() |
16-11 | (97) Paul Nicholson ![]() | 5 - 4 | ![]() |
Groep G | |||
---|---|---|---|
13-11 | (95) Mark Webster ![]() | 5 - 4 | ![]() |
13-11 | (73) Jan Dekker ![]() | 2 - 5 | ![]() |
14-11 | (92) Jan Dekker ![]() | 5 - 1 | ![]() |
14-11 | (95) Mark Webster ![]() | 5 - 1 | ![]() |
16-11 | (90) John Part ![]() | 5 - 3 | ![]() |
16-11 | (101) Mark Webster ![]() | 5 - 3 | ![]() |
Groep H | |||
---|---|---|---|
13-11 | (98) Vincent van der Voort ![]() | 3 - 5 | ![]() |
13-11 | (89) Adrian Lewis ![]() | 5 - 4 | ![]() |
14-11 | (74) Vincent van der Voort ![]() | 2 - 5 | ![]() |
14-11 | (109) Adrian Lewis ![]() | 5 - 1 | ![]() |
16-11 | (91) Adrian Lewis ![]() | 5 - 2 | ![]() |
16-11 | (89) Co Stompe ![]() | 2 - 5 | ![]() |
Tweede Ronde | |||
---|---|---|---|
17-11 | (104) Dean Winstanley ![]() | 9 - 10 | ![]() |
17-11 | (90) Michael van Gerwen ![]() | 9 - 10 | ![]() |
17-11 | (100) Gary Anderson ![]() | 10 - 3 | ![]() |
17-11 | (95) Terry Jenkins ![]() | 10 - 8 | ![]() |
18-11 | (96) Paul Nicholson ![]() | 10 - 8 | ![]() |
18-11 | (89) Mark Webster ![]() | 10 - 8 | ![]() |
18-11 | (112) Phil Taylor ![]() | 10 - 3 | ![]() |
18-11 | (92) Adrian Lewis ![]() | 10 - 8 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
19-11 | (99) Gary Anderson ![]() | 16 - 12 | ![]() |
19-11 | (89) Ted Hankey ![]() | 14 - 16 | ![]() |
19-11 | (104) Phil Taylor ![]() | 16 - 7 | ![]() |
19-11 | (99) Adrian Lewis ![]() | 16 - 5 | ![]() |
Halve finale | |||
---|---|---|---|
20-11 | (94) Gary Anderson ![]() | 16 - 11 | ![]() |
20-11 | (107) Phil Taylor ![]() | 16 - 9 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
20-11 | (98) Gary Anderson ![]() | 4 - 16 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Durrant heeft eerste titel bij PDC te pakken
Glen Durrant heeft na zijn verloren finale van een week geleden nu zijn eerste...
-
Asada neemt hardhandig revanche op Asian Tour in eigen land
Seigo Asada heeft flink huisgehouden tijdens het tweede weekend van de Asian Tour. De...
-
Van Gerwen onbedreigd naar nieuwe Players Championship-titel
Michael van Gerwen heeft de derde titel bijgeschreven dit seizoen. Op het derde Players...
-
Van Gerwen gooit opnieuw uitzonderlijke negendarter
Michael van Gerwen heeft voor de tweede week op rij een negendarter gegooid. Daarvoor...