
Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade

Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade
Players Championship #1 2012
28 Januari 2012 - 28 Januari 2012
Voorronde | |||
---|---|---|---|
28-01 | Jose Garcia Ruiz ![]() | 6 - 1 | ![]() |
28-01 | Nick Fullwell ![]() | 6 - 3 | ![]() |
28-01 | John Bowles ![]() | 6 - 0 | ![]() |
28-01 | Matthew Edgar ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Roland Scholten ![]() | 6 - 3 | ![]() |
28-01 | Jesus Noguera ![]() | 6 - 1 | ![]() |
28-01 | Sam Hill ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Chris Thompson ![]() | 6 - 1 | ![]() |
28-01 | William O'Connor ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Devon Petersen ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Rudy van der Zande ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Alex Roy ![]() | 6 - 0 | ![]() |
28-01 | Peter Manley ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Darren Webster ![]() | 6 - 3 | ![]() |
28-01 | Michael Mansell ![]() | 6 - 0 | ![]() |
28-01 | Kirk Shepherd ![]() | 6 - 1 | ![]() |
28-01 | Gino Vos ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Dean Winstanley ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Kim Huybrechts ![]() | 6 - 0 | ![]() |
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
28-01 | Justin Pipe ![]() | 6 - 3 | ![]() |
28-01 | Mark Webster ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Shaun Griffiths ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Adrian Gray ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Terry Jenkins ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Ian White ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Darren Whittingham ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Steve Brown ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Wes Newton ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | James Wade ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Magnus Caris ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Darren Webster ![]() | 6 - 3 | ![]() |
28-01 | Raymond van Barneveld ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Mark Walsh ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Paul Nicholson ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Steve Beaton ![]() | 6 - 5 | ![]() |
Vierde Ronde | |||
---|---|---|---|
28-01 | Justin Pipe ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Shaun Griffiths ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Ian White ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Darren Whittingham ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Wes Newton ![]() | 6 - 3 | ![]() |
28-01 | Magnus Caris ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | Mark Walsh ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Paul Nicholson ![]() | 6 - 5 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
28-01 | Justin Pipe ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Ian White ![]() | 6 - 2 | ![]() |
28-01 | Magnus Caris ![]() | 6 - 5 | ![]() |
28-01 | Paul Nicholson ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
28-01 | (97) Justin Pipe ![]() | 6 - 4 | ![]() |
28-01 | (101) Paul Nicholson ![]() | 6 - 2 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
28-01 | (96) Justin Pipe ![]() | 6 - 0 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium
Michael van Gerwen heeft in Manchester laten zien dat hij klaar is voor het...
-
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi
Jelle Klaasen zal het PDC World Darts Championship 2020 gaan openen. The Cobra speelt...
-
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders
De loting voor het PDC World Darts Championship 2020 is pittig uitgepakt voor de...
-
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen
Benito van de Pas heeft zich als elfde Nederlander geplaatst voor het PDC World...