
Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade

Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade
Players Championship #18 2018
05 September 2018 - 05 September 2018
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
05-09 | (90) Nathan Aspinall ![]() | 6 - 4 | ![]() |
05-09 | (96) James Wilson ![]() | 6 - 4 | ![]() |
05-09 | (85) Jelle Klaasen ![]() | 6 - 4 | ![]() |
05-09 | (105) Steve Beaton ![]() | 6 - 2 | ![]() |
05-09 | (100) Richard North ![]() | 6 - 2 | ![]() |
05-09 | (90) Gerwyn Price ![]() | 6 - 4 | ![]() |
05-09 | (102) Ian White ![]() | 6 - 1 | ![]() |
05-09 | (88) Jan Dekker ![]() | 6 - 5 | ![]() |
05-09 | (92) Ron Meulenkamp ![]() | 6 - 4 | ![]() |
05-09 | (103) Mervyn King ![]() | 6 - 1 | ![]() |
05-09 | (99) Adrian Lewis ![]() | 6 - 4 | ![]() |
05-09 | (85) John Henderson ![]() | 6 - 3 | ![]() |
05-09 | (100) Steve Lennon ![]() | 6 - 1 | ![]() |
05-09 | (104) Darren Webster ![]() | 6 - 3 | ![]() |
05-09 | (88) Tony Newell ![]() | 6 - 5 | ![]() |
05-09 | (81) Ryan Searle ![]() | 6 - 5 | ![]() |
Vierde Ronde | |||
---|---|---|---|
05-09 | (95) Nathan Aspinall ![]() | 6 - 3 | ![]() |
05-09 | (94) Steve Beaton ![]() | 6 - 4 | ![]() |
05-09 | (106) Gerwyn Price ![]() | 6 - 1 | ![]() |
05-09 | (95) Ian White ![]() | 6 - 2 | ![]() |
05-09 | (92) Ron Meulenkamp ![]() | 6 - 2 | ![]() |
05-09 | (96) John Henderson ![]() | 6 - 3 | ![]() |
05-09 | (101) Steve Lennon ![]() | 6 - 5 | ![]() |
05-09 | (98) Ryan Searle ![]() | 6 - 2 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
05-09 | (102) Nathan Aspinall ![]() | 6 - 5 | ![]() |
05-09 | (97) Ian White ![]() | 6 - 5 | ![]() |
05-09 | (88) Ron Meulenkamp ![]() | 6 - 3 | ![]() |
05-09 | (92) Ryan Searle ![]() | 6 - 4 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
05-09 | (98) Nathan Aspinall ![]() | 6 - 5 | ![]() |
05-09 | (95) Ryan Searle ![]() | 6 - 5 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
05-09 | (94) Nathan Aspinall ![]() | 6 - 4 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium
Michael van Gerwen heeft in Manchester laten zien dat hij klaar is voor het...
-
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi
Jelle Klaasen zal het PDC World Darts Championship 2020 gaan openen. The Cobra speelt...
-
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders
De loting voor het PDC World Darts Championship 2020 is pittig uitgepakt voor de...
-
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen
Benito van de Pas heeft zich als elfde Nederlander geplaatst voor het PDC World...