
World Darts Championship
The Power: “Van Gerwen heeft probleem met Price en alles kan voor Barney”

World Darts Championship
Vijf grootste PDC WK shocks aller tijden

World Darts Championship
Bizarre bonus als iemand twee negendarters gooit op PDC WK Darts

Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade

World Darts Championship
The Power: “Van Gerwen heeft probleem met Price en alles kan voor Barney”

World Darts Championship
Vijf grootste PDC WK shocks aller tijden

World Darts Championship
Bizarre bonus als iemand twee negendarters gooit op PDC WK Darts

Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade
Players Championship #19 2015
24 Oktober 2015 - 24 Oktober 2015
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
24-10 | Mark Barilli ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-10 | Benito van de Pas ![]() | 6 - 3 | ![]() |
24-10 | Joe Murnan ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-10 | Jamie Lewis ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-10 | Joe Cullen ![]() | 6 - 3 | ![]() |
24-10 | Steve West ![]() | 6 - 5 | ![]() |
24-10 | Ricky Evans ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-10 | Stephen Bunting ![]() | 6 - 1 | ![]() |
24-10 | Raymond van Barneveld ![]() | 6 - 1 | ![]() |
24-10 | Mensur Suljovic ![]() | 6 - 2 | ![]() |
24-10 | Max Hopp ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-10 | Kevin Painter ![]() | 6 - 0 | ![]() |
24-10 | Adrian Lewis ![]() | 6 - 2 | ![]() |
24-10 | Gary Anderson ![]() | 6 - 0 | ![]() |
24-10 | Peter Wright ![]() | 6 - 1 | ![]() |
24-10 | Justin Pipe ![]() | 6 - 5 | ![]() |
Vierde Ronde | |||
---|---|---|---|
24-10 | (101) Benito van de Pas ![]() | 6 - 3 | ![]() |
24-10 | Jamie Lewis ![]() | 6 - 1 | ![]() |
24-10 | Joe Cullen ![]() | 6 - 1 | ![]() |
24-10 | Stephen Bunting ![]() | 6 - 5 | ![]() |
24-10 | Mensur Suljovic ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-10 | Kevin Painter ![]() | 6 - 3 | ![]() |
24-10 | Adrian Lewis ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-10 | Peter Wright ![]() | 6 - 1 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
24-10 | (89) Benito van de Pas ![]() | 6 - 3 | ![]() |
24-10 | Stephen Bunting ![]() | 6 - 4 | ![]() |
24-10 | (94) Mensur Suljovic ![]() | 6 - 2 | ![]() |
24-10 | (93) Peter Wright ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
24-10 | (98) Benito van de Pas ![]() | 6 - 2 | ![]() |
24-10 | (96) Peter Wright ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
24-10 | (107) Peter Wright ![]() | 6 - 5 | ![]() |
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
The Power: “Van Gerwen heeft probleem met Price en alles kan voor Barney”
Phil Taylor heeft zijn licht laten schijnen op Michael van Gerwen en Raymond van...
-
Phil Taylor sluit comeback uit: “Krijg zelfs een nieuwe heup”
Phil Taylor heeft bevestigd dat hij absoluut niet van plan is om uit zijn...
-
Vijf grootste PDC WK shocks aller tijden
Ieder jaar is het raak tijdens het PDC WK Darts. In je bracket is...
-
Bizarre bonus als iemand twee negendarters gooit op PDC WK Darts
Er is flink wat extra geld te verdienen in Alexandra Palace dit jaar. De...