
Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade

Laatste Nieuws
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium

World Darts Championship
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi

World Darts Championship
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders

World Darts Championship
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen

World Darts Championship
Schema 32 geplaatste spelers op WK is ingevuld

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade
Players Championship #3 2016
08 April 2016 - 08 April 2016
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
08-04 | Michael van Gerwen ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Simon Whitlock ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Mark Webster ![]() | 6 - 3 | ![]() |
08-04 | Jermaine Wattimena ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Robbie Green ![]() | 6 - 4 | ![]() |
08-04 | James Wilson ![]() | 6 - 4 | ![]() |
08-04 | Jamie Robinson ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Daryl Gurney ![]() | 6 - 3 | ![]() |
08-04 | Peter Wright ![]() | 6 - 3 | ![]() |
08-04 | Mervyn King ![]() | 6 - 5 | ![]() |
08-04 | Chris Dobey ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Benito van de Pas ![]() | 6 - 1 | ![]() |
08-04 | Steve Beaton ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Alan Norris ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Michael Smith ![]() | 6 - 0 | ![]() |
08-04 | Jonny Clayton ![]() | 6 - 5 | ![]() |
Vierde Ronde | |||
---|---|---|---|
08-04 | Michael van Gerwen ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Mark Webster ![]() | 6 - 5 | ![]() |
08-04 | Robbie Green ![]() | 6 - 5 | ![]() |
08-04 | Jamie Robinson ![]() | 6 - 5 | ![]() |
08-04 | Peter Wright ![]() | 6 - 5 | ![]() |
08-04 | Benito van de Pas ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Alan Norris ![]() | 6 - 3 | ![]() |
08-04 | Michael Smith ![]() | 6 - 2 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
08-04 | Michael van Gerwen ![]() | 6 - 0 | ![]() |
08-04 | Robbie Green ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Benito van de Pas ![]() | 6 - 2 | ![]() |
08-04 | Alan Norris ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
08-04 | Michael van Gerwen ![]() | 6 - 1 | ![]() |
08-04 | Benito van de Pas ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
08-04 | Michael van Gerwen ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen blaast Phil Taylor in ‘WK-vorm’ van het podium
Michael van Gerwen heeft in Manchester laten zien dat hij klaar is voor het...
-
PDC maakt speelschema WK Darts 2020 bekend, Klaasen opent toernooi
Jelle Klaasen zal het PDC World Darts Championship 2020 gaan openen. The Cobra speelt...
-
Loting PDC WK Darts 2020: Pittig voor elf Nederlanders
De loting voor het PDC World Darts Championship 2020 is pittig uitgepakt voor de...
-
Van de Pas redt seizoen én Tourkaart door WK Qualifier te winnen
Benito van de Pas heeft zich als elfde Nederlander geplaatst voor het PDC World...