
Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019

Premier League Darts
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1

Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019

Premier League Darts
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1
Premier League Darts 2010
11 Februari 2010 - 23 Mei 2010
Speelweek 1 | |||
---|---|---|---|
11-02 | (93) Ronnie Baxter ![]() | 7 - 7 | ![]() |
11-02 | (101) Mervyn King ![]() | 8 - 5 | ![]() |
11-02 | (92) Raymond van Barneveld ![]() | 8 - 5 | ![]() |
11-02 | (84) Simon Whitlock ![]() | 3 - 8 | ![]() |
Speelweek 2 | |||
---|---|---|---|
18-02 | (105) Adrian Lewis ![]() | 8 - 3 | ![]() |
18-02 | (100) Terry Jenkins ![]() | 7 - 7 | ![]() |
18-02 | (99) Phil Taylor ![]() | 8 - 6 | ![]() |
18-02 | (89) James Wade ![]() | 4 - 8 | ![]() |
Speelweek 3 | |||
---|---|---|---|
25-02 | (97) Mervyn King ![]() | 6 - 8 | ![]() |
25-02 | (95) Adrian Lewis ![]() | 6 - 8 | ![]() |
25-02 | (95) Simon Whitlock ![]() | 8 - 5 | ![]() |
25-02 | (104) Phil Taylor ![]() | 8 - 2 | ![]() |
Speelweek 4 | |||
---|---|---|---|
04-03 | (98) James Wade ![]() | 7 - 7 | ![]() |
04-03 | (97) Ronnie Baxter ![]() | 8 - 6 | ![]() |
04-03 | (98) Mervyn King ![]() | 8 - 5 | ![]() |
04-03 | (89) Raymond van Barneveld ![]() | 2 - 8 | ![]() |
Speelweek 5 | |||
---|---|---|---|
11-03 | (101) James Wade ![]() | 7 - 7 | ![]() |
11-03 | (100) Phil Taylor ![]() | 7 - 7 | ![]() |
11-03 | (98) Terry Jenkins ![]() | 4 - 8 | ![]() |
11-03 | (83) Adrian Lewis ![]() | 4 - 8 | ![]() |
Speelweek 6 | |||
---|---|---|---|
18-03 | (106) Phil Taylor ![]() | 8 - 3 | ![]() |
18-03 | (93) Raymond van Barneveld ![]() | 7 - 7 | ![]() |
18-03 | (100) Ronnie Baxter ![]() | 6 - 8 | ![]() |
18-03 | (91) Simon Whitlock ![]() | 4 - 8 | ![]() |
Speelweek 7 | |||
---|---|---|---|
25-03 | (97) Mervyn King ![]() | 6 - 8 | ![]() |
25-03 | (95) James Wade ![]() | 8 - 5 | ![]() |
25-03 | (96) Raymond van Barneveld ![]() | 4 - 8 | ![]() |
25-03 | (97) Adrian Lewis ![]() | 4 - 8 | ![]() |
Speelweek 8 | |||
---|---|---|---|
01-04 | (90) Terry Jenkins ![]() | 2 - 8 | ![]() |
01-04 | (91) Simon Whitlock ![]() | 5 - 8 | ![]() |
01-04 | (99) Adrian Lewis ![]() | 8 - 5 | ![]() |
01-04 | (97) Phil Taylor ![]() | 8 - 2 | ![]() |
Speelweek 9 | |||
---|---|---|---|
08-04 | (94) Raymond van Barneveld ![]() | 6 - 8 | ![]() |
08-04 | (95) Simon Whitlock ![]() | 8 - 3 | ![]() |
08-04 | (88) Ronnie Baxter ![]() | 4 - 8 | ![]() |
08-04 | (94) Mervyn King ![]() | 4 - 8 | ![]() |
Speelweek 10 | |||
---|---|---|---|
15-04 | (93) Terry Jenkins ![]() | 8 - 5 | ![]() |
15-04 | (95) Ronnie Baxter ![]() | 7 - 7 | ![]() |
15-04 | (100) James Wade ![]() | 7 - 7 | ![]() |
15-04 | (99) Raymond van Barneveld ![]() | 6 - 8 | ![]() |
Speelweek 11 | |||
---|---|---|---|
22-04 | (98) Terry Jenkins ![]() | 8 - 4 | ![]() |
22-04 | (100) James Wade ![]() | 8 - 3 | ![]() |
22-04 | (89) Adrian Lewis ![]() | 3 - 8 | ![]() |
22-04 | (103) Phil Taylor ![]() | 8 - 5 | ![]() |
Speelweek 12 | |||
---|---|---|---|
29-04 | (87) Ronnie Baxter ![]() | 7 - 7 | ![]() |
29-04 | (89) Mervyn King ![]() | 1 - 8 | ![]() |
29-04 | (98) Raymond van Barneveld ![]() | 8 - 6 | ![]() |
29-04 | (97) Simon Whitlock ![]() | 7 - 7 | ![]() |
Speelweek 13 | |||
---|---|---|---|
06-05 | (86) Adrian Lewis ![]() | 7 - 7 | ![]() |
06-05 | (87) Mervyn King ![]() | 5 - 8 | ![]() |
06-05 | (98) James Wade ![]() | 4 - 8 | ![]() |
06-05 | (88) Terry Jenkins ![]() | 5 - 8 | ![]() |
Speelweek 14 | |||
---|---|---|---|
13-05 | (97) Terry Jenkins ![]() | 5 - 8 | ![]() |
13-05 | (97) Ronnie Baxter ![]() | 2 - 8 | ![]() |
13-05 | (104) Simon Whitlock ![]() | 8 - 2 | ![]() |
13-05 | (98) Phil Taylor ![]() | 8 - 1 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
24-05 | (92) Simon Whitlock ![]() | 6 - 8 | ![]() |
24-05 | (107) Phil Taylor ![]() | 8 - 1 | ![]() |
3e/4e Plaats | |||
---|---|---|---|
24-05 | (96) Simon Whitlock ![]() | 7 - 8 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
24-05 | James Wade ![]() | 8 - 10 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen onbedreigd naar nieuwe Players Championship-titel
Michael van Gerwen heeft de derde titel bijgeschreven dit seizoen. Op het derde Players...
-
Van Gerwen gooit opnieuw uitzonderlijke negendarter
Michael van Gerwen heeft voor de tweede week op rij een negendarter gegooid. Daarvoor...
-
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”
Raymond van Barneveld voelt zich nog altijd niet de oude, zo bekende hij tegenover...
-
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019
Slechts twee rondes heeft Michael van Gerwen nodig gehad om zijn geliefde plek te...