
Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019

Premier League Darts
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic

Premier League Darts
Gurney straft fouten Lakeside-kampioen Durrant keihard af

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1

Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019

Premier League Darts
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic

Premier League Darts
Gurney straft fouten Lakeside-kampioen Durrant keihard af

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1
UK Open 2003
30 Mei 2003 - 01 Juni 2003
Voorronde | |||
---|---|---|---|
30-05 | John Henderson ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Paul Hogan ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Wayne Palfrey ![]() | 5 - 4 | ![]() |
Eerste Ronde | |||
---|---|---|---|
30-05 | Colin Monk ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Mark Thomson ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Bob Crawley ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Dave Smith ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Les Fitton ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Shayne Burgess ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Terry Jenkins ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Peter Allen ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | John Nesbitt ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Dave Jowett ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | David Platt ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Bill Burksfield ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Rod Harrington ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Wayne Merrick ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Wayne Davies ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Wayne Palfrey ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Paul Whitworth ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Matt Chapman ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Mick Carrick ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Paul Hogan ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Chris Kenny ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Norman Fletcher ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Wayne Atwood ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Robert Heard ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Dean Williams ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Nigel Peden ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Dave Weston ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Mick Booth ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Glynn Carus ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Darren Webster ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Andy Smith ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Ian Burnett ![]() | 5 - 2 | ![]() |
Tweede Ronde | |||
---|---|---|---|
30-05 | Mark Walsh ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Steve Beaton ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | John Lowe ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Cliff Lazarenko ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Keith Deller ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Wes Newton ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Wayne Davies ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Ken Thomas ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Ian Covill ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Chris Kenny ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Andrew Davies ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Mark Thomson ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Steve Maish ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Nigel Peden ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Barrie Bates ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Les Fitton ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Mark Robinson ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Colin Monk ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Matt Chapman ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Adrian Gray ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Henry O'Neill ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Dave Smith ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Terry Jenkins ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | David Platt ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Robbie Widdows ![]() | 5 - 4 | ![]() |
30-05 | Bill Burksfield ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Dave Jowett ![]() | 5 - 1 | ![]() |
30-05 | Lionel Sams ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Mick Savvery ![]() | 5 - 3 | ![]() |
30-05 | Shayne Burgess ![]() | 5 - 0 | ![]() |
30-05 | Andy Hayfield ![]() | 5 - 2 | ![]() |
30-05 | Peter Allen ![]() | 5 - 3 | ![]() |
Vierde Ronde | |||
---|---|---|---|
31-05 | Steve Beaton ![]() | 8 - 2 | ![]() |
31-05 | Roland Scholten ![]() | 8 - 6 | ![]() |
31-05 | Phil Taylor ![]() | 8 - 3 | ![]() |
31-05 | John Part ![]() | 8 - 6 | ![]() |
31-05 | Alex Roy ![]() | 8 - 4 | ![]() |
31-05 | Colin Monk ![]() | 8 - 2 | ![]() |
31-05 | Shayne Burgess ![]() | 8 - 6 | ![]() |
31-05 | Dennis Priestley ![]() | 8 - 3 | ![]() |
31-05 | Adrian Gray ![]() | 8 - 7 | ![]() |
31-05 | Tommy Wilson ![]() | 8 - 3 | ![]() |
31-05 | Cliff Lazarenko ![]() | 8 - 6 | ![]() |
31-05 | Wayne Jones ![]() | 8 - 1 | ![]() |
31-05 | Paul Williams ![]() | 8 - 5 | ![]() |
31-05 | Mark Thomson ![]() | 8 - 6 | ![]() |
31-05 | Paul Dillon ![]() | 8 - 6 | ![]() |
31-05 | Dave Smith ![]() | 8 - 4 | ![]() |
Vijfde Ronde | |||
---|---|---|---|
31-05 | Paul Williams ![]() | 9 - 8 | ![]() |
31-05 | Roland Scholten ![]() | 9 - 7 | ![]() |
31-05 | Phil Taylor ![]() | 9 - 1 | ![]() |
31-05 | Colin Monk ![]() | 9 - 8 | ![]() |
31-05 | Tommy Wilson ![]() | 9 - 4 | ![]() |
31-05 | Dave Smith ![]() | 9 - 6 | ![]() |
31-05 | Shayne Burgess ![]() | 9 - 7 | ![]() |
31-05 | Wayne Jones ![]() | 9 - 5 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
01-06 | Phil Taylor ![]() | 10 - 2 | ![]() |
01-06 | Paul Williams ![]() | 10 - 8 | ![]() |
01-06 | Shayne Burgess ![]() | 10 - 8 | ![]() |
01-06 | Roland Scholten ![]() | 10 - 7 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
01-06 | Phil Taylor ![]() | 11 - 4 | ![]() |
01-06 | Shayne Burgess ![]() | 11 - 9 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
01-06 | Phil Taylor ![]() | 18 - 8 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen gooit opnieuw uitzonderlijke negendarter
Michael van Gerwen heeft voor de tweede week op rij een negendarter gegooid. Daarvoor...
-
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”
Raymond van Barneveld voelt zich nog altijd niet de oude, zo bekende hij tegenover...
-
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019
Slechts twee rondes heeft Michael van Gerwen nodig gehad om zijn geliefde plek te...
-
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic
Michael van Gerwen gaat na twee weken al alleen aan kop in de Premier...