
Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019

Premier League Darts
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1

Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019

Premier League Darts
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1
UK Open 2005
10 Juni 2005 - 12 Juni 2005
Voorronde | |||
---|---|---|---|
10-06 | Steve Alker ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | John Lowe ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Mark Tiller ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Alan Tabern ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Wayne Atwood ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Gary Ellis ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Andy Boulton ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Arthur Griffiths ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Ian Critchett ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Mark Hollyoake ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Eamon Lilly ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Steve Gittins ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Ricky Blay ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Ian Wise ![]() | 4 - 1 | ![]() |
Eerste Ronde | |||
---|---|---|---|
10-06 | Kevin Spiolek ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Aaron Turner ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Nigel Russell ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Sergio Bongiovanni ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Mick McGowan ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Joeri Raets ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Yves Cottenje ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Ian Lever ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Deka Kennedy ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Glen Durrant ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Andy Boulton ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Steve Alker ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Gary Flynn ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Chris Gough ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Robert Alford ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Gary Ellis ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Glenn Moody ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Jamie Robinson ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Ken Dobson ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Wayne Atwood ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Sam Rooney ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Norman Fletcher ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Ian Wise ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Phil Wathen ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Gary Noonan ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Darren Johnson ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Stuart Pickles ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | John Lowe ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Ricky Blay ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Shaun Walsh ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Chris Hook ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Alan Tabern ![]() | 4 - 2 | ![]() |
Tweede Ronde | |||
---|---|---|---|
10-06 | Richie Burnett ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Keith Deller ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Norman Fletcher ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Gary Ellis ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Graeme Stoddart ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Deta Hedman ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Rod Harrington ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | John Lowe ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Andrew Davies ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | James Wheatley ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Ian Lever ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Stewart Rattray ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Gary Noonan ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Darren Johnson ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Joeri Raets ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Tony Smith ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Phil Wathen ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Vic Hubbard ![]() | 4 - 0 | ![]() |
10-06 | Dave Jowett ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Gary Dellow ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Ray Cornibert ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Glenn Moody ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Peter Wright ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Dave Smith ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Andy Boulton ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Wayne Atwood ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Ian Whillis ![]() | 4 - 2 | ![]() |
10-06 | Jamie Robinson ![]() | 4 - 3 | ![]() |
10-06 | Ken Dobson ![]() | 4 - 1 | ![]() |
10-06 | Steve Alker ![]() | 4 - 0 | ![]() |
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
11-06 | Mark Landers ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Cliff Lazarenko ![]() | 5 - 1 | ![]() |
11-06 | John Part ![]() | 5 - 0 | ![]() |
11-06 | Andy Hamilton ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Dennis Smith ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Steve Coote ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Barrie Bates ![]() | 5 - 1 | ![]() |
11-06 | Gary Welding ![]() | 5 - 3 | ![]() |
11-06 | Andy Hayfield ![]() | 5 - 3 | ![]() |
11-06 | Steve Alker ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Wayne Atwood ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Yves Cottenje ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Mark Robinson ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Paul Williams ![]() | 5 - 3 | ![]() |
11-06 | Joeri Raets ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Stewart Rattray ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Kevin Dowling ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Andrew Davies ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Bob Crawley ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Deta Hedman ![]() | 5 - 3 | ![]() |
11-06 | Richie Burnett ![]() | 5 - 0 | ![]() |
11-06 | Lionel Sams ![]() | 5 - 0 | ![]() |
11-06 | Dennis Priestley ![]() | 5 - 1 | ![]() |
11-06 | Vic Hubbard ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Darren Webster ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Andy Belton ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Colin Osborne ![]() | 5 - 1 | ![]() |
11-06 | Dave Smith ![]() | 5 - 4 | ![]() |
11-06 | Ian Whillis ![]() | 5 - 2 | ![]() |
11-06 | Peter Allen ![]() | 5 - 3 | ![]() |
11-06 | John Lowe ![]() | 5 - 0 | ![]() |
11-06 | Darren Johnson ![]() | 5 - 4 | ![]() |
Vijfde Ronde | |||
---|---|---|---|
11-06 | Chris Mason ![]() | 11 - 7 | ![]() |
11-06 | Phil Taylor ![]() | 11 - 1 | ![]() |
11-06 | Roland Scholten ![]() | 11 - 6 | ![]() |
11-06 | James Wade ![]() | 11 - 9 | ![]() |
11-06 | Mark Walsh ![]() | 11 - 4 | ![]() |
11-06 | Mark Thomson ![]() | 11 - 6 | ![]() |
11-06 | Lionel Sams ![]() | 11 - 10 | ![]() |
11-06 | Mark Holden ![]() | 11 - 9 | ![]() |
11-06 | Adrian Lewis ![]() | 11 - 0 | ![]() |
11-06 | Colin Osborne ![]() | 11 - 10 | ![]() |
11-06 | Peter Manley ![]() | 11 - 3 | ![]() |
11-06 | Dave Askew ![]() | 11 - 8 | ![]() |
11-06 | John Part ![]() | 11 - 3 | ![]() |
11-06 | Erik Clarys ![]() | 11 - 6 | ![]() |
11-06 | Alex Roy ![]() | 11 - 5 | ![]() |
Zesde Ronde | |||
---|---|---|---|
11-06 | John Lowe ![]() | 11 - 4 | ![]() |
12-06 | Roland Scholten ![]() | 11 - 10 | ![]() |
12-06 | Phil Taylor ![]() | 11 - 10 | ![]() |
12-06 | Chris Mason ![]() | 11 - 8 | ![]() |
12-06 | Peter Manley ![]() | 11 - 4 | ![]() |
12-06 | Mark Walsh ![]() | 11 - 10 | ![]() |
12-06 | Erik Clarys ![]() | 11 - 6 | ![]() |
12-06 | Colin Osborne ![]() | 11 - 6 | ![]() |
12-06 | Alex Roy ![]() | 11 - 3 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
12-06 | Peter Manley ![]() | 11 - 5 | ![]() |
12-06 | Roland Scholten ![]() | 11 - 4 | ![]() |
12-06 | Mark Walsh ![]() | 11 - 2 | ![]() |
12-06 | Phil Taylor ![]() | 11 - 3 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
12-06 | Phil Taylor ![]() | 11 - 6 | ![]() |
12-06 | Mark Walsh ![]() | 11 - 7 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
12-06 | Phil Taylor ![]() | 13 - 7 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen onbedreigd naar nieuwe Players Championship-titel
Michael van Gerwen heeft de derde titel bijgeschreven dit seizoen. Op het derde Players...
-
Van Gerwen gooit opnieuw uitzonderlijke negendarter
Michael van Gerwen heeft voor de tweede week op rij een negendarter gegooid. Daarvoor...
-
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”
Raymond van Barneveld voelt zich nog altijd niet de oude, zo bekende hij tegenover...
-
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019
Slechts twee rondes heeft Michael van Gerwen nodig gehad om zijn geliefde plek te...