
World Darts Championship
Van Gerwen emotioneel na zege: “Ik haat hem en dan wil ik te graag”

World Darts Championship
Van Gerwen overwint bibbers en Klaasen voor benauwde WK-zege

World Darts Championship
Nentjes laat Huybrechts ontsnappen voor WK-stunt

World Darts Championship
Klaasen na moeizame start naar openingszege op WK

World Darts Championship
Van Gerwen klaar voor WK: “Kan goed dat het invloed had op mijn spel”

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade

World Darts Championship
Van Gerwen emotioneel na zege: “Ik haat hem en dan wil ik te graag”

World Darts Championship
Van Gerwen overwint bibbers en Klaasen voor benauwde WK-zege

World Darts Championship
Nentjes laat Huybrechts ontsnappen voor WK-stunt

World Darts Championship
Klaasen na moeizame start naar openingszege op WK

World Darts Championship
Van Gerwen klaar voor WK: “Kan goed dat het invloed had op mijn spel”

Grand Slam of Darts
Sensationele Price prolongeert Grand Slam-titel

Grand Slam of Darts
Price weet eindelijk af te rekenen met Van Gerwen voor nieuwe finaleplek

Grand Slam of Darts
Van Gerwen en Price vliegen in sneltreinvaart naar halve finale

Grand Slam of Darts
Wright en Durrant gaan strijden om finaleplaats Grand Slam

Grand Slam of Darts
Van Gerwen slaat aanval White op tijd af; Lewis vloert Wade
UK Open 2009
04 Juni 2009 - 07 Juni 2009
Voorronde | |||
---|---|---|---|
04-06 | Ken Mather ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Eerste Ronde | |||
---|---|---|---|
04-06 | Toon Greebe ![]() | 6 - 3 | ![]() |
04-06 | Chris Cooper ![]() | 6 - 0 | ![]() |
04-06 | Stuart Bousfield ![]() | 6 - 1 | ![]() |
04-06 | Chris Loudon ![]() | 6 - 5 | ![]() |
04-06 | Steve Penney ![]() | 6 - 3 | ![]() |
04-06 | Alan Davie ![]() | 6 - 3 | ![]() |
04-06 | Roland Scholten ![]() | 6 - 1 | ![]() |
04-06 | Andy Roberts ![]() | 6 - 2 | ![]() |
04-06 | Peter Wright ![]() | 6 - 4 | ![]() |
04-06 | Ian Critchett ![]() | 6 - 5 | ![]() |
04-06 | Paul Cook ![]() | 6 - 2 | ![]() |
04-06 | John McGuirk ![]() | 6 - 2 | ![]() |
04-06 | Lee Williams ![]() | 6 - 1 | ![]() |
04-06 | John MaGowan ![]() | 6 - 1 | ![]() |
04-06 | Les Fitton ![]() | 6 - 5 | ![]() |
04-06 | Alex Roy ![]() | 6 - 1 | ![]() |
04-06 | Gary Mawson ![]() | 6 - 1 | ![]() |
04-06 | Steve Evans ![]() | 6 - 3 | ![]() |
04-06 | Gary Welding ![]() | 6 - 2 | ![]() |
04-06 | Stephen Hardy ![]() | 6 - 2 | ![]() |
04-06 | Mark Jodrill ![]() | 6 - 2 | ![]() |
04-06 | Glen Durrant ![]() | 6 - 3 | ![]() |
04-06 | Steve Dolan ![]() | 6 - 2 | ![]() |
04-06 | Dave Ladley ![]() | 6 - 5 | ![]() |
04-06 | Johnny Haines ![]() | 6 - 5 | ![]() |
04-06 | Ken Mather ![]() | 6 - 4 | ![]() |
04-06 | Steve Grubb ![]() | 6 - 5 | ![]() |
04-06 | Paul Rowley ![]() | 6 - 5 | ![]() |
04-06 | Andy Boulton ![]() | 6 - 5 | ![]() |
04-06 | Justin Pipe ![]() | 6 - 1 | ![]() |
04-06 | Louis Blundell ![]() | 6 - 4 | ![]() |
04-06 | Dave Smith ![]() | 6 - 3 | ![]() |
Vierde Ronde | |||
---|---|---|---|
06-06 | Mark Webster ![]() | 9 - 4 | ![]() |
06-06 | Raymond van Barneveld ![]() | 9 - 7 | ![]() |
06-06 | Phil Taylor ![]() | 9 - 3 | ![]() |
06-06 | Mark Walsh ![]() | 9 - 3 | ![]() |
06-06 | Jamie Caven ![]() | 9 - 6 | ![]() |
06-06 | Alan Tabern ![]() | 9 - 7 | ![]() |
06-06 | Terry Jenkins ![]() | 9 - 7 | ![]() |
06-06 | Andy Smith ![]() | 9 - 6 | ![]() |
06-06 | Dennis Priestley ![]() | 9 - 8 | ![]() |
06-06 | Kevin Painter ![]() | 9 - 4 | ![]() |
06-06 | Wes Newton ![]() | 9 - 6 | ![]() |
06-06 | Ronnie Baxter ![]() | 9 - 1 | ![]() |
06-06 | Alex Roy ![]() | 9 - 8 | ![]() |
06-06 | Colin Lloyd ![]() | 9 - 2 | ![]() |
06-06 | Mark Lawrence ![]() | 9 - 4 | ![]() |
06-06 | Colin Osborne ![]() | 9 - 7 | ![]() |
Vijfde Ronde | |||
---|---|---|---|
06-06 | Ronnie Baxter ![]() | 9 - 4 | ![]() |
06-06 | Kevin Painter ![]() | 9 - 3 | ![]() |
06-06 | Colin Osborne ![]() | 9 - 4 | ![]() |
06-06 | Phil Taylor ![]() | 9 - 2 | ![]() |
06-06 | Mark Lawrence ![]() | 9 - 3 | ![]() |
06-06 | Jamie Caven ![]() | 9 - 3 | ![]() |
06-06 | Terry Jenkins ![]() | 9 - 7 | ![]() |
06-06 | Alan Tabern ![]() | 9 - 8 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
07-06 | Kevin Painter ![]() | 10 - 8 | ![]() |
07-06 | Colin Osborne ![]() | 10 - 3 | ![]() |
07-06 | Ronnie Baxter ![]() | 10 - 7 | ![]() |
07-06 | Phil Taylor ![]() | 10 - 0 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
07-06 | Colin Osborne ![]() | 10 - 7 | ![]() |
07-06 | Phil Taylor ![]() | 10 - 6 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
07-06 | Phil Taylor ![]() | 11 - 6 | ![]() |
Winnaar
Type
Legs
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen emotioneel na zege: “Ik haat hem en dan wil ik te graag”
Michael van Gerwen heeft zich zeer open uitgesproken na zijn benauwde zege op Jelle...
-
Van Gerwen overwint bibbers en Klaasen voor benauwde WK-zege
Michael van Gerwen heeft met behoorlijk veel moeite de derde ronde van het PDC...
-
Nentjes laat Huybrechts ontsnappen voor WK-stunt
Geert Nentjes is voor het tweede jaar op rij uitgeschakeld in de eerste ronde...
-
Klaasen na moeizame start naar openingszege op WK
Jelle Klaasen heeft de openingspartij op het PDC WK Darts 2020 weten te winnen....