
Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019

Premier League Darts
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1

Premier League Darts
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”

Premier League Darts
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019

Premier League Darts
Van Gerwen zet turbo eenvoudig aan tegen Suljovic

Premier League Darts
Negen spelers vervangen Anderson tijdens Premier League

Grand Slam of Darts
Price krijgt zware straf voor gedrag tijdens Grand Slam; waarschuwing Anderson

Premier League Darts
Gary Anderson trekt zich terug voor Premier League Darts

Premier League Darts
Premier League Darts 2019: Voorbeschouwing Speeldag 1
World Championship 2005
26 December 2004 - 03 Januari 2005
Eerste Ronde | |||
---|---|---|---|
26-12 | (81) Jason Clark ![]() | 3 - 0 | ![]() |
26-12 | (72) Tang Jun ![]() | 0 - 3 | ![]() |
26-12 | (83) John Verwey ![]() | 3 - 2 | ![]() |
26-12 | (82) Darin Young ![]() | 2 - 3 | ![]() |
26-12 | (94) Mark Holden ![]() | 3 - 0 | ![]() |
26-12 | Mark Landers ![]() | 3 - 2 | ![]() |
26-12 | (82) Barry Jouannet jr. ![]() | 0 - 3 | ![]() |
26-12 | (81) Mark Thomson ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Tweede Ronde | |||
---|---|---|---|
27-12 | (95) Chris Mason ![]() | 3 - 1 | ![]() |
27-12 | (81) Wes Newton ![]() | 0 - 3 | ![]() |
27-12 | (84) John Lowe ![]() | 2 - 3 | ![]() |
27-12 | (77) Alan Caves ![]() | 0 - 3 | ![]() |
27-12 | (81) Simon Whatley ![]() | 0 - 3 | ![]() |
27-12 | (77) Peter Evison ![]() | 3 - 0 | ![]() |
27-12 | (77) Keith Deller ![]() | 1 - 3 | ![]() |
27-12 | (89) Mick Manning ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Derde Ronde | |||
---|---|---|---|
28-12 | (89) Colin Lloyd ![]() | 4 - 1 | ![]() |
28-12 | (89) Dave Askew ![]() | 3 - 4 | ![]() |
28-12 | (67) Alan Warriner-Little ![]() | 1 - 4 | ![]() |
28-12 | (84) Wayne Mardle ![]() | 4 - 2 | ![]() |
28-12 | (90) Roland Scholten ![]() | 4 - 2 | ![]() |
28-12 | (98) Denis Ovens ![]() | 4 - 1 | ![]() |
28-12 | (86) Mark Dudbridge ![]() | 4 - 3 | ![]() |
28-12 | (89) John Part ![]() | 4 - 1 | ![]() |
29-12 | (85) Peter Manley ![]() | 2 - 4 | ![]() |
29-12 | (84) Steve Beaton ![]() | 2 - 4 | ![]() |
29-12 | (86) Dennis Smith ![]() | 2 - 4 | ![]() |
29-12 | (93) Ronnie Baxter ![]() | 4 - 2 | ![]() |
29-12 | (87) Kevin Painter ![]() | 4 - 2 | ![]() |
29-12 | (85) Andy Jenkins ![]() | 4 - 0 | ![]() |
29-12 | (77) Dennis Priestley ![]() | 4 - 1 | ![]() |
29-12 | (102) Phil Taylor ![]() | 4 - 0 | ![]() |
Vierde Ronde | |||
---|---|---|---|
30-12 | (90) Colin Lloyd ![]() | 4 - 3 | ![]() |
30-12 | (84) Paul Williams ![]() | 3 - 4 | ![]() |
30-12 | (87) Roland Scholten ![]() | 2 - 4 | ![]() |
30-12 | (96) Mark Dudbridge ![]() | 4 - 2 | ![]() |
30-12 | (83) Josephus Schenk ![]() | 1 - 4 | ![]() |
30-12 | (89) Bob Anderson ![]() | 4 - 2 | ![]() |
30-12 | (91) Kevin Painter ![]() | 4 - 3 | ![]() |
30-12 | (91) Dennis Priestley ![]() | 0 - 4 | ![]() |
Kwartfinale | |||
---|---|---|---|
01-01 | (83) Colin Lloyd ![]() | 4 - 5 | ![]() |
01-01 | (84) Denis Ovens ![]() | 3 - 5 | ![]() |
01-01 | (94) Andy Hamilton ![]() | 1 - 5 | ![]() |
01-01 | (93) Kevin Painter ![]() | 1 - 5 | ![]() |
Halve Finale | |||
---|---|---|---|
02-01 | (90) Wayne Mardle ![]() | 4 - 6 | ![]() |
02-01 | (91) Bob Anderson ![]() | 2 - 6 | ![]() |
Finale | |||
---|---|---|---|
03-01 | (90) Mark Dudbridge ![]() | 4 - 7 | ![]() |
Winnaar
Type
Sets
Gerelateerde artikelen
-
Van Gerwen onbedreigd naar nieuwe Players Championship-titel
Michael van Gerwen heeft de derde titel bijgeschreven dit seizoen. Op het derde Players...
-
Van Gerwen gooit opnieuw uitzonderlijke negendarter
Michael van Gerwen heeft voor de tweede week op rij een negendarter gegooid. Daarvoor...
-
Barney: “Ik ben iedere week aan het worstelen”
Raymond van Barneveld voelt zich nog altijd niet de oude, zo bekende hij tegenover...
-
Stand en statistieken tweede ronde Premier League Darts 2019
Slechts twee rondes heeft Michael van Gerwen nodig gehad om zijn geliefde plek te...